 |
Челябинский филиал
Федерального бюджетного учреждения
"Территориальный фонд геологической информации
по Уральскому федеральному округу" |
  |
|
|
|
Отчет по теме: "Оценка прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых на территории Челябинской области (по состоянию на 01.01.1998 г.)"
| Инв.№ | 10218 |
|---|
| Вид документа | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС |
|---|
| Полезные ископаемые | золото, Цветные металлы, Черные металлы, магнезит, кварцит, вермикулит, графит, песок стекольный, песок формовочный, каолин |
|---|
| Предметный классификатор | Полезные ископаемые, Благородные металлы; Полезные ископаемые, Цветные металлы; Полезные ископаемые, Черные металлы; Полезные ископаемые, ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЁ |
|---|
| Расположение | ЮЖНЫЙ УРАЛ, Челябинская область |
|---|
| Номенклатуры листов | N-41, N-40, O-41, O-40 |
|---|
| Виды работ | тематические работы |
|---|
| Организация-исполнитель | ЧЕЛЯБИHСКГЕОЛКОМ |
|---|
| Первый автор | Савинков В.И. |
|---|
| Второй автор | Иванищев А.В. |
|---|
| Год начала работ | 1997 |
|---|
| Год окончания работ | 1998 |
|---|
| Год составления документа | 1998 |
|---|
|
 |
|
© 2023, Челябинский филиал ФБУ "ТФГИ по Уральскому федеральному округу"
г. Челябинск, ул. Блюхера, 8а
тел. 8(351) 232-86-99, факс 8(351) 232-86-99
|
 |
|