|
Челябинский филиал
Федерального бюджетного учреждения
"Территориальный фонд геологической информации
по Уральскому федеральному округу" |
|
|
|
Отчет о доразведке торфяного месторождения "Сейдикуль" № 73 Челябинской области.
Запасы торфа подсчитаны по состоянию на 15.05.1979 г.
Инв.№ | 10140 |
---|
Вид документа | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС |
---|
Полезные ископаемые | торф |
---|
Предметный классификатор | Полезные ископаемые, Торф; Техника, технология и методика геологоразведочных работ, Подсчет запасов |
---|
Расположение | Сейдикуль № 73, ЮЖНЫЙ УРАЛ, Кунашакский, Челябинская область |
---|
Номенклатуры листов | N-41-II |
---|
Виды работ | Геолого-поисковые, разведочные работы, подсчет запасов |
---|
Организация-исполнитель | ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТОРФЯНОЙ ТРЕСТ "ГЕОЛТОРФРАЗВЕДКА" |
---|
Первый автор | Павлова Н.А. |
---|
Второй автор | Прилуков А.Д. |
---|
Год начала работ | 1979 |
---|
Год окончания работ | 1979 |
---|
Год составления документа | 1979 |
---|
|
|
|
© 2023, Челябинский филиал ФБУ "ТФГИ по Уральскому федеральному округу"
г. Челябинск, ул. Блюхера, 8а
тел. 8(351) 232-86-99, факс 8(351) 232-86-99
|
|
|