 |
Челябинский филиал
Федерального бюджетного учреждения
"Территориальный фонд геологической информации
по Уральскому федеральному округу" |
  |
|
|
|
Подсчет запасов угля по ш.№ 4 и 10
| Инв.№ | 9739 |
|---|
| Вид документа | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС |
|---|
| Полезные ископаемые | уголь |
|---|
| Предметный классификатор | Полезные ископаемые, Угли; Техника, технология и методика геологоразведочных работ, Подсчет запасов |
|---|
| Расположение | Шахта № 4 и 10 Полтавского месторождения, ЮЖНЫЙ УРАЛ, Российская Федерация; Шахта № 4 и 10 Полтавского месторождения, ЮЖНЫЙ УРАЛ, Челябинская область |
|---|
| Виды работ | ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ /БАЛАНСЫ,СВОДНЫЕ БАЛАНСЫ/ |
|---|
| Первый автор | Волков М.С. |
|---|
| Год окончания работ | 1933 |
|---|
| Год составления документа | 1933 |
|---|
|
 |
|
© 2023, Челябинский филиал ФБУ "ТФГИ по Уральскому федеральному округу"
г. Челябинск, ул. Блюхера, 8а
тел. 8(351) 232-86-99, факс 8(351) 232-86-99
|
 |
|