|
Челябинский филиал
Федерального бюджетного учреждения
"Территориальный фонд геологической информации
по Уральскому федеральному округу" |
|
|
|
Отчет "Изучение и оценка закарстованности карбонатных пород и прогноз интенсификации карстовых процессов в зоне влияния Янгельского водозабора"
Инв.№ | 10605 |
---|
Вид документа | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС |
---|
Полезные ископаемые | Подземные воды |
---|
Предметный классификатор | Гидрогеология, Режим подземных вод; Общая геология, Эколого-геологические исследования |
---|
Расположение | Янгельское, ЮЖНЫЙ УРАЛ, Агаповский, Челябинская область |
---|
Номенклатуры листов | N-40-XXIX |
---|
Виды работ | государственный мониторинг геологической среды, мониторинг подземных вод |
---|
Организация-исполнитель | ФГУГП Челябинскгеосъемка |
---|
Первый автор | Уланова Н.И. |
---|
Год начала работ | 1999 |
---|
Год окончания работ | 2004 |
---|
Год составления документа | 2004 |
---|
|
|
|
© 2023, Челябинский филиал ФБУ "ТФГИ по Уральскому федеральному округу"
г. Челябинск, ул. Блюхера, 8а
тел. 8(351) 232-86-99, факс 8(351) 232-86-99
|
|
|