 |
Челябинский филиал
Федерального бюджетного учреждения
"Территориальный фонд геологической информации
по Уральскому федеральному округу" |
  |
|
|
|
Информационный отчет о результатах работ по обьекту "Геологическое доизучение м-ба 1:200000 листа N-41-ХIII (новая серия). Пластовская площадь
| Инв.№ | 10393 |
|---|
| Вид документа | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС |
|---|
| Полезные ископаемые | золото, Цветные металлы, Редкие металлы |
|---|
| Предметный классификатор | Общая геология, Геологическая съемка и поиски |
|---|
| Расположение | Пластовская площадь, ЮЖНЫЙ УРАЛ, Чебаркульский, Челябинская область; Пластовская площадь, ЮЖНЫЙ УРАЛ, Уйский, Челябинская область; Пластовская площадь, ЮЖНЫЙ УРАЛ, Пласт, Челябинская область; Пластовская площадь, ЮЖНЫЙ УРАЛ, Троицкий, Челябинская область; Пластовская площадь, ЮЖНЫЙ УРАЛ, Верхнеуральский, Челябинская область |
|---|
| Номенклатуры листов | N-41-XII |
|---|
| Виды работ | геологическое доизучение площадей масштаба 1:200 000 (ГДП-200) |
|---|
| Организация-исполнитель | ГУПР и ООС МПР РФ ЧЕЛЯБ,ОБЛ. |
|---|
| Первый автор | Моисеев А.В. |
|---|
| Год начала работ | 2000 |
|---|
| Год окончания работ | 2001 |
|---|
| Год составления документа | 2002 |
|---|
|
 |
|
© 2023, Челябинский филиал ФБУ "ТФГИ по Уральскому федеральному округу"
г. Челябинск, ул. Блюхера, 8а
тел. 8(351) 232-86-99, факс 8(351) 232-86-99
|
 |
|