 |
Челябинский филиал
Федерального бюджетного учреждения
"Территориальный фонд геологической информации
по Уральскому федеральному округу" |
  |
|
|
|
Золоторудное месторождение "Южный Куросан" Подсчет запасов на 1 января 1958 года.
| Инв.№ | 3218 |
|---|
| Вид документа | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС |
|---|
| Полезные ископаемые | золото |
|---|
| Предметный классификатор | Полезные ископаемые, Благородные металлы |
|---|
| Расположение | Южный Куросан, ЮЖНЫЙ УРАЛ, Верхнеуральский, Челябинская область |
|---|
| Номенклатуры листов | N-40-83 |
|---|
| Виды работ | ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ /БАЛАНСЫ,СВОДНЫЕ БАЛАНСЫ/ |
|---|
| Организация-исполнитель | УРАЛЦВЕТМЕТРАЗВЕДКА |
|---|
| Первый автор | Зенков П.А. |
|---|
| Год начала работ | 1951 |
|---|
| Год окончания работ | 1957 |
|---|
| Год составления документа | 1958 |
|---|
|
 |
|
© 2023, Челябинский филиал ФБУ "ТФГИ по Уральскому федеральному округу"
г. Челябинск, ул. Блюхера, 8а
тел. 8(351) 232-86-99, факс 8(351) 232-86-99
|
 |
|