 |
Челябинский филиал
Федерального бюджетного учреждения
"Территориальный фонд геологической информации
по Уральскому федеральному округу" |
  |
|
|
Подсчет запасов подземных вод на участке ст. Аносово в Златоустовском городском округе Челябинской области по состоянию изученности на 01.07.2014 г.
Инв.№ | 11342 |
---|
Вид документа | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС |
---|
Полезные ископаемые | воды пресные для хозяйственно-питьевого водоснабжения |
---|
Предметный классификатор | Гидрогеология, Водоснабжение; Техника, технология и методика геологоразведочных работ, Подсчет запасов |
---|
Расположение | Аносовское, ЮЖНЫЙ УРАЛ, Златоуст, Челябинская область |
---|
Номенклатуры листов | N-40-XII |
---|
Виды работ | подсчет запасов |
---|
Организация-исполнитель | ЗАО "НПЦ "Гидрогеотех" |
---|
Первый автор | Маркевич С.С. |
---|
Год начала работ | 2014 |
---|
Год окончания работ | 2014 |
---|
Год составления документа | 2014 |
---|
|
 |
|
© 2023, Челябинский филиал ФБУ "ТФГИ по Уральскому федеральному округу"
г. Челябинск, ул. Блюхера, 8а
тел. 8(351) 232-86-99, факс 8(351) 232-86-99
|
|
|