 |
Челябинский филиал
Федерального бюджетного учреждения
"Территориальный фонд геологической информации
по Уральскому федеральному округу" |
  |
|
|
Подсчет запасов подземных вод на участке Фершампенуазский - 2 (с подсчетом запасов по состоянию на 01.12.2013 г.)ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Инв.№ | 11257 |
---|
Вид документа | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС |
---|
Полезные ископаемые | воды пресные технические |
---|
Предметный классификатор | Гидрогеология, Водоснабжение; Техника, технология и методика геологоразведочных работ, Подсчет запасов |
---|
Расположение | Южнофершампенуазское, ЮЖНЫЙ УРАЛ, Нагайбакский, Челябинская область |
---|
Номенклатуры листов | N-40-XXIV |
---|
Виды работ | оценка эксплуатационных запасов воды действующего водозабора |
---|
Организация-исполнитель | ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", филиал - Магнитогорское ЛПУ МГ |
---|
Первый автор | Шелпаков А.С |
---|
Год начала работ | 2013 |
---|
Год окончания работ | 2013 |
---|
Год составления документа | 2013 |
---|
|
 |
|
© 2023, Челябинский филиал ФБУ "ТФГИ по Уральскому федеральному округу"
г. Челябинск, ул. Блюхера, 8а
тел. 8(351) 232-86-99, факс 8(351) 232-86-99
|
|
|